貸出備品
展示場
| 品名 | 規格など | 保有数 | 単位 | 使用料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長机 | デコラ張り・脚部折り畳み・W1800×D600×H700 | 750卓 | 1卓 | 420円 | |
| パイプ椅子 | 折り畳み | 2650脚 | 1脚 | 105円 | |
| パーテーション | 三つ折り・キャスター付き・1755(左右)×1800(高さ) | 80台 | 1台 | 1,050円 | |
| ロープスタンド | 2本1組・ロープ付き・ロープの長さ1m | 10式 | 1式 | 525円 | |
| 演台 | 1200×480×H920 | 1台 | 1台 | 1,050円 | |
| 花台 | 500×500×H700 | 1台 | 1台 | 525円 | |
| 放送設備 ※ | 大展示場用 | マイク・CD・MD・カセットデッキ・BGM装置付き | 1式 | 1式 | 5,250円 |
| 第1展示場用 | マイク・CD・MD・カセットデッキ・BGM装置付き | 1式 | 1式 | 5,250円 | |
| 第2展示場用 | マイク・CD・MD・カセットデッキ・BGM装置付き | 1式 | 1式 | 5,250円 | |
| 天井用リフト | 大展示場専用 | 手押移動・キャスター付き 上下電動・高さ10mまで可 | 1式 | 1式 | 3,150円 |
| ローリングタワー | 大展示場専用 | 手押移動・キャスター付き W1260×D1920×H1950 2階部分組み立てるとH3650 | 1式 | 1式 | 3,150円 |
| 白板 | 縦900×横1800 | 2台 | 1台 | 1,050円 | |
| 黒板 | 縦900×横1800 | 1台 | 1台 | 1,050円 | |
※大展示場の音響設備から第1・第2展示場の音響設備へ連結しており、一体的に利用することも可能です。
※各展示場・ラウンジの放送設備はマイク2本・ワイヤレスマイク2本を付属しておりますが、やむをえずワイヤレスマイクを
持ち込まれる場合は、他会場との周波数帯の調整が必要です。事前に事務局までご相談ください。
稲盛ホール
| 品名 | 規格など | 単位 | 使用料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 舞 台 設 備 | 所作台 | 総桧・25台1式 900×3600×H120…23台 900×2700×H120…2台 | 1式 | 6,300円 | |
| 上記25台の分割使用 | 1台 | 525円 | |||
| 平台 | 1800×1800×H120 | 1台 | 315円 | ||
| 1200×1800×H120 | 1台 | 315円 | |||
| 900×1800×H120 | 1台 | 315円 | |||
| 900×1200×H120 | 1台 | 315円 | |||
| 司会台 | 1台 | 1,050円 | |||
| 演台 | 茶色・W1800 × D600 × H850 | 1台 | 2,100円 | ||
| 花台 | 茶色・500×500×H710 | 1式 | 525円 | ||
| 長机 | デコラ張り・ 脚部折り畳み | 1800×600×H750 | 1台 | 420円 | |
| 1800×450×H750 | 1台 | 420円 | |||
| パイプ椅子 | 茶色・上質レザー張り・折り畳み | 1脚 | 157円 | ||
| 折り畳み | 1脚 | 105円 | |||
| 金びょうぶ | 上質・H2400×6曲 | 1双 | 3,150円 | ||
| 白板 | 縦900×横1800 | 1台 | 1,050円 | ||
| めくり台 | 左右430×H1500 (紙の大きさ左右450×上下1000〜1200) | 1台 | 105円 | ||
| 姿見 | キャスター付き | 左右900×H1800 | 1台 | 210円 | |
| 左右400×H1200 | 1台 | 210円 | |||
| 指揮台 | 900×1200×H300 | 1台 | 315円 | ||
| 指揮譜面台 | 1台 | 315円 | |||
| 譜面台 | 金属製 | 1台 | 63円 | ||
| 国旗 | 1750×2625 | 1枚 | 525円 | ||
| 府旗 | 1750×2625 | 1枚 | 525円 | ||
| 松羽目 | 布製・背景幕・松の絵 | 1式 | 2,100円 | ||
| 竹羽目 | 布製・背景幕・竹の絵 | 1式 | 2,100円 | ||
| 毛せん | 赤・1700×3600 | 1枚 | 420円 | ||
| 上敷 | 878×15300 | 1枚 | 420円 | ||
| 878×8100 | 1枚 | 210円 | |||
| 878×3600 | 1枚 | 105円 | |||
| 長布団 | 赤・545×1800 | 1枚 | 525円 | ||
| 地がすり | グレー・2枚1式・15000×5200 | 1式 | 5,250円 | ||
| 白布 | 長机 | 1卓用 | 1枚 | 315円 | |
| 2卓用 | 1式 | 630円 | |||
| 反響板 | 1式 | 5,250円 | |||
| エプロンステージ | 1式 | 10,500円 | |||
| 照 明 設 備 | Aセット | ボーダーライト2列・シーリングライト1列 | 1式 | 2,100円 | |
| Bセット | 式典・講演会・ピアノ発表会等 | 1式 | 5,250円 | ||
| Cセット | アトラクション等 | 1式 | 8,400円 | ||
| Dセット | コンサート・ファッションショー・バレエ・演劇等 | 1式 | 15,750円 | ||
| ピンスポット | 2kW・クセノン式 | 1基 | 1260円 | ||
| スポットライト | 500W | 1台 | 210円 | ||
| 1kW | 1台 | 315円 | |||
| ボーダーライト | 1列 | 735円 | |||
| ホリゾントライト | 1式 | 4,200円 | |||
| シーリングライト | 6台1列 | 1列 | 1,260円 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 840円 | |||
| エフェクトプロジェクター | 1台 | 525円 | |||
| ミラーボール | 大 | 1台 | 1,260円 | ||
| 小 | 1台 | 735円 | |||
| 音 響 設 備 | 拡声装置 | 1チャンネル | 1,260円 | ||
| マイクロホン | A(音楽録音用) | 1個 | 1,890円 | ||
| B(ダイナミック) | 1個 | 630円 | |||
| 無線マイクロホン装置 | ハンド式・ピン式 | 1チャンネル | 2,100円 | ||
| つりマイクロホン装置 | マイク別 | 1式 | 1,260円 | ||
| エレベーター・ マイクロホン装置 | マイク別 | 1式 | 1,260円 | ||
| レコードプレーヤー・ CDプレーヤー | 1台 | 1,050円 | |||
| オープンデッキ | 1台 | 2,100円 | |||
| カセットデッキ | 1台 | 1,050円 | |||
| 同時通訳装置 | 4チャンネル | 1式 | 21,000円 | ||
| 同時通訳受信機 | セット・クリーニング費別 | 1個 | 210円 | ||
| 基本セット | 演台用・司会者台用・かげ用計3本 | 1式 | 無料 | ||
| 映 写 設 備 | 映写機 | 35ミリ(2基) | 30分ごと | 1,050円 | |
| 16ミリ(1基) | 30分ごと | 525円 | |||
| スライドプロジェクター | 600Wクセノン(2基) | 1式 | 3,150円 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | メタハラ球型 | 1台 | 4,200円 | ||
| スクリーン | 巻き上げ式 | 1張 | 1,260円 | ||
| そ の 他 | グランドピアノ | ヤマハ CF-III | 1台 | 5,250円 | |
| 持ち込み照明セット | 1式 | 15,750円 | |||
| 持ち込み拡声セット | 1式 | 15,750円 | |||
| その他の持ち込み電気器具 | 1kW | 210円 | |||
| 特殊電源 | 30kW | 1式 | 5,250円 | ||
| B4バインダー | ― | 無料 | |||
ラウンジ(一部会議室での利用を含む)
| 品名 | 規格など | 保有数 | 単位 | 使用料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 長机 | デコラ張り・脚部折り畳み W1800×D600×H700 | 100卓 | 1卓 | 525円 |
| 丸卓子 | H705・直径1800 | 8卓 | 1卓 | 1,050円 |
| 床机 | 1800×900×H760 | 8卓 | 1卓 | 840円 |
| 会議室椅子 | クロス張り | 40脚 | 1脚 | 157円 |
| パイプ椅子 | 茶色・折り畳み・上質レザー張り | 200脚 | 1脚 | 157円 |
| パーテーション | 左右1800×H1800 | 25台 | 1台 | 1,050円 |
| 演台 | 1200×550×H900 | 1台 | 1台 | 1,050円 |
| 花台 | 500×500×H700 | 1台 | 1台 | 525円 |
| 白板 | 縦900×横1800 | 1台 | 1台 | 1,050円 |
| 黒板 | 映写幕(1850×1300)付き | 3台 | 1台 | 1,050円 |
| 移動式スクリーン | 1987×1490(床置式) | 1張 | 1張 | 1,050円 |
| ステージ | W2400×D1200×H200・2台 | 1式 | 1式 | 2,100円 |
| 金びょうぶ | H2100×6曲 | 1双 | 1双 | 3,150円 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 映写幕付き | 2式 | 1式 | 3,150円 |
| ビデオ設備 | 29インチTV付き | 2式 | 1式 | 5,250円 |
| 放送設備※ | マイク・CD・MD・カセットデッキ付き(会議室での使用不可) | 1式 | 1式 | 5,250円 |
共通
| 品名 | 規格など | 保有数 | 単位 | 使用料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 液晶プロジェクター | 120インチスクリーン(三脚式)付き | 2式 | 1式 | 5,250円 | |
| ワゴン車 | 普通免許で運転可・10人乗り(会館利用者のみ) | 1台 | ― | 燃料代実費 | |
| コピー | モノクロ | A4・A3 | ― | 1枚 | 10円 |
| カラー | A4 | ― | 1枚 | 50円 | |
| A3 | ― | 1枚 | 80円 | ||
| ファクシミリ | 発信、着信 | ― | 1枚 | 10円 | |
| 電気掃除機 | 2台 | ― | 無料 | ||
| 台車 | 9 | ― | 無料 | ||
| 湯茶道具 | 原則として会議室使用者に限る | 5セット | ― | 無料 | |
- 備品の利用については、「備品使用申込書」に数量、期間を記入のうえ事前にお申し込みください。
(稲盛ホールの場合を除く。) - ただし、数量に限りがありますので、ご希望に添えないことがあります。
- 備品の借り受けは、事務局職員の立ち会いの下に行ってください。
- 利用された備品(机、椅子等)は、利用後必ずふき掃除をしてください。
- 利用された備品の数量については、会期終了までにご報告ください。
- 使用料は1日あたりの料金です。
情報設備
展示場等の催事進行や準備・設営等において、各種の情報通信設備をご利用いただけます。
PHS通信網
| 区分 | 内容 | 保有数 | 使用料金(一日あたり:税込) |
|---|---|---|---|
| 内線接続・着信連動兼用 | ●各展示場・稲盛ホール・ラウンジの着信専用電話と連動 ●館内内線通話と相互通話可 | 7台 | 各会場に付き1台無料 |
| 内線接続専用 | ●館内内線通話と相互通話可 | 8台 | 1利用者に付き1台無料。 超過のお申込の場合、 1台につき210円 |
| 内線接続・ 外線発信兼用 | ●一般電話回線を通し、外線発信可 ●館内内線通話と相互通話可 | 3台 | 1台につき315円 ※外線接続電話料金は実費相当額要。 |
(注)PHS端末機は、台数に限りがありますので事前に事務局にお申し出ください。
なお、借り受け及び返納は、事務職員立ち会いの下に行ってください。
なお、借り受け及び返納は、事務職員立ち会いの下に行ってください。
インターネット接続設備
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| LAN方式 | イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX/RJ45コネクター) |
| HUB (ハブ) | VLAN対応SWHUB・セキュリティ対応 |
| 使用ケーブル | UTPカテゴリー5(10BASE-T用ストレートLANケーブル) |
| プロバイダ | OCN(光アクセスBフレッツ・最大通信速度100Mbps) |
| Eメール | 使用不可 |
| ポート | 情報口(モジュラジャック・鍵付きカバー仕様)既設 大展示場・・・16口(電気ピット内)、第1展示場・・・1口、第2展示場(A・B)・・・各1口、 稲盛ホール(舞台・映写室)・・・各1口、ラウンジ・・2口、会議室・・・各1口 |
| 使用料 | 1情報口につき1時間525円(税込) 但し、既定の施設使用区分による時間数で算定(限度額1日につき5,250円(税込)) |
(注) ご利用いただくに当たり、予め下記の注意事項をご確認ください。
- 接続のPCや同時にご利用される数により、回線速度は変動いたします。
- PCは、LAN接続ポートのあるものをご持参下さい。(PCの貸し出しは行っておりません。)
(IPアドレスが自動的に割り当てられますので、管理者権限の設定されたPCをご持参ください。) - 当会館によるサービス提供は、情報口までとさせていただきます。
HUBを利用して複数台のPC接続は可能ですが、情報口以降のLANケーブル接続・設定、関連機器等の準備は、
すべてご利用者側で行って下さい。
(大展示場の情報口をご利用の場合、電気ピット内からのケーブルの取出作業が必要となります。) - インターネット接続中のPC等情報端末のセキュリティについては、ご利用者の責任範囲で行ってください。
当会館は情報設備利用に関連し発生したご利用者の損害等について一切責任を負えません。 - すべてのPCでのご利用を保証するものではありません。ご利用になるPCの機種や設定によっては接続できない場合があります。
- 接続用のケーブル及びPC複数接続のHUBは貸し出ししておりますが、借り受け及び返納は、事務局職員立ち会いの下に
行ってください。 - 高速・大容量のデータ通信等を利用の場合や専用回線をご希望の場合は、臨時の架設工事が必要です。
事前に NTT(京都116センター) へご相談ください。
衛星放送受信設備
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 設備機器 | 受信アンテナ(有効開口径60mm)屋上設置 BSブースター、分配器・分岐器等の機器配置 |
| 端子盤 | 各会場1口(使用料は無料) |
(注)1. 受信網の利用については、事務局職員にお問い合わせのうえ、事前にお申し込みください。
2. 端子盤からの配線、設定、TV・受信チューナー等の関連機器の準備は、ご利用者側で行ってください。


